제품 이름 | DTH 굴착 장치 기계 |
---|---|
이름 | 통합된 드릴링 장비 |
전력 유형 | 디젤 |
엔진 | 쿠민스 |
힘 | 194 kw |
제품 이름 | 공기압형 착암기 |
---|---|
적용 | 광업, 콘크리트 파괴, 석탄, |
길이 | 580 밀리미터 |
작업 압력 | 0.50-0.63MPa |
키워드 | 에어 브레이커 해머 |
제품 이름 | 공기압형 착암기 |
---|---|
적용 | 광업, 콘크리트 파괴, 석탄, |
길이 | 580 밀리미터 |
작업 압력 | 0.50-0.63MPa |
키워드 | 에어 브레이커 해머 |
종류 | 로터리 드릴링 리그 |
---|---|
전력 유형 | 디젤 |
힘 | 194 kw |
천공 깊이 | Max.30m |
천공 직경 | 90-138mm |
종류 | 로터리 드릴링 리그 |
---|---|
전력 유형 | 디젤 |
힘 | 194 kw |
천공 깊이 | Max.30m |
천공 직경 | 90-138mm |
종류 | 로터리 드릴링 리그 |
---|---|
전력 유형 | 디젤 |
힘 | 194 kw |
천공 깊이 | Max.30m |
천공 직경 | 90-138mm |
종류 | 로터리 드릴링 리그 |
---|---|
전력 유형 | 디젤 |
힘 | 194 kw |
천공 깊이 | Max.30m |
천공 직경 | 90-138mm |
제품 이름 | |
---|---|
종류 | 로터리 드릴링 리그 |
전력 유형 | 디젤 |
엔진 | 쿠민스 |
힘 | 194 kw |
제품 이름 | d번째개의 굴착 장치 |
---|---|
이름 | 배커 드릴링 리그 |
적용 | 채광 프로젝트, 석탄, 철광석, 우물 |
특징 | 수력 제어용, 경량의 높은 드릴링 효율 |
굴착 직경 | 60-80mm |
제품 이름 | d번째개의 굴착 장치 |
---|---|
이름 | 배커 드릴링 리그 |
적용 | 채광 프로젝트, 석탄, 철광석, 우물 |
특징 | 수력 제어용, 경량의 높은 드릴링 효율 |
모터 전력 | 4 kw |